غير حقيقية النوى | حقيقية النوى | |
---|---|---|
العضويات النموذجية | جراثيم, عتائق | أوليات, فطريات, نباتات, حيوانات |
القياس النموذجي | ~ 1-10 ميكرومتر µm | ~ 10-100 µm (sperm cells, apart from the tail, are smaller) |
نمط نواة (خلية) | منطقة شبيهة بالنواة; لا وجود لنواة حقيقية | نواة حقيقية ذات غشاء مضاعف |
دي إن إي DNA | دائرية (عادة) | جزيئات خطية(صبغيات) مع هستونات بروتينية |
RNA آر إن إي-/اصطناع البروتين | يتم في سيتوبلاسم | يتم تصنيع الرنا في النواة اصطناع البروتين في السيتوبلاسم |
ريبوسومات | وحدتين ريبوسيتين 50S+30S | وحدتين ريبوسيتين 60S+40S |
البنية السيتوبلاسمية | بنيات قليلة العدد | بنية متينة مزودة بأغشية داخلية وهيكل خلوي |
حركة خلوية | سوط مكون من الفلاجيلين | سياط وأهداب مكونة مننبيبات دقيقة |
مصورات حيوية | لا يوجد | من بضعة إلى آلاف الميتوكوندريا) |
صانعات يخضورية | لا يوجد | في أشنيات ونباتات |
التشكل | عادة تكون بشكل خلية مفردة | خلية وحيدة، مستعمرات، متعدد خلايا مع وجود تمايز خلوي |
الانقسام الخلوي | انشطار ثنائي (انقسام بسيط) | Mitosis Meiosis |
الأربعاء، 8 يونيو 2011
مقارنة بين خصائص الخلايا حقيقية النواة وبدائية النواة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
شكرا حب
ردحذف